Pruebas de calidad del agua e información sobre medios de filtración
Informe sobre el agua de Mesa
CONTAMINANTES Y MINERALES | AGUA DE MESA 2020 SIN TRATAMIENTO* | INFORME DE AGUA DE MESA 2021 SIN TRATAMIENTO** | AGUA DE MESA TRATADA CON SISTEMA DE BIENESTAR SENTRY |
Arsénico | 4,5 ppb | 6 ppb | <0,5 ppb |
Cromo | 9 ppb | 12 ppb | <0,1 ppb |
Fluoruro | 0,53 ppm | 0,615 ppm | <0,5 ppm |
Calcio | 67 ppm | 64 ppm | 100 ppm |
Magnesio | 25,5 ppm | 25,5 ppm | 198 ppm |
pH | 7,65 SU | 7.635 súbditos | 8.5 SU |
Informe sobre el agua de Tempe
CONTAMINANTES Y MINERALES | AGUA DE TEMPE 2020 SIN TRATAMIENTO* | INFORME DE AGUA DE TEMPE 2021 SIN TRATAMIENTO* | AGUA DE TEMPE TRATADA CON EL SISTEMA DE BIENESTAR SENTRY |
Arsénico | 2,8 ppb | 2,56 ppb | <0,5 ppb |
Cadmio | N / A | N / A | <0,001 ppm |
Cromo | 4,6 ppb | 4,5 ppb | <0,1 ppb |
Cobre | 0,15 ppm | 0,2 ppm | <0,005 ppm |
Fluoruro | 0,51 ppm | 0,58 ppm | <0,5 ppm |
Hierro | N / A | N / A | 0,17 ppm |
Dirigir | 2,7 ppb | 5 ppb | <0,1 ppb |
Nitrato | 3,55 ppm | 3,5 ppm | 1 ppm |
Dureza | 212 ppm | 240 ppm | 191 ppm |
pH | 7,65 SU | 7.635 súbditos | 9.0 SU |
Informe sobre PFAS en el agua
PFAS | AGUA SIN TRATAR | TRATADO CON EL SISTEMA DE BIENESTAR SENTRY | TRATADO CON SISTEMA PARA TODA LA CASA SENTRY |
Ácido perfluorobutanosulfónico | 0,49004031* | 0,00033900 (reducción del 99,93 %) | 0,00054230 (reducción del 99,89 %) |
Ácido perfluorodecanoico | 0.05420232 | NO DETECTADO (reducción >99,99%) | NO DETECTADO (reducción >99,99%) |
Ácido perfluoroheptanoico | 0,02867050* | 0,00020339 (reducción del 99,30 %) | 0,00028670 (reducción del 99,00 %) |
Ácido perfluorohexanoico | 0.00497635 | 0,00012725 (reducción del 97,40 %) | 0,00019765 (reducción del 96,02 %) |
Ácido perfluorononanoico | 0.00109865 | NO DETECTADO (reducción >99,99%) | NO DETECTADO (reducción >99,99%) |
Ácido perfluorooctanosulfónico | 0,67099737* | NO DETECTADO (reducción >99,99%) | NO DETECTADO (reducción >99,99%) |
Ácido perfluorooctanoico | 0,00046780* | NO DETECTADO (reducción >99,99%) | 0,00024573 (reducción del 52,52 %) |
Ácido perfluorotetradecanoico | 0,00216505* | NO DETECTADO (reducción >99,99%) | NO DETECTADO (reducción >99,99%) |
Informe sobre el agua con cloruro de vinilo
MUESTRA DE AGUA ANALIZADA PARA DETECTAR CLORURO DE VINILO | CANTIDAD DE CLORURO DE VINILO ENCONTRADA EN LA MUESTRA | NIVEL MÁXIMO ACEPTABLE DE CONTAMINANTE | PORCENTAJE DEL NIVEL ACEPTABLE DE CONTAMINANTE ALCANZADO |
Muestra 1: control de laboratorio enriquecido y sin tratar | 4,04 μg/L | 5,0 μg/L | 80,8% |
Muestra 2 - Tratado y luego enriquecido | 5,28 μg/L | 5,0 μg/L | 106% |
Muestra 3 - Tratado y luego enriquecido | 5,22 μg/L | 5,0 μg/L | 104% |
Muestra 4 - Tratado, NO enriquecido | ND (No detectado) | 5,0 μg/L | 0% |
Informe sobre el agua con arsénico y uranio
CONTAMINANTES | NIVEL MÁXIMO ACEPTABLE DE CONTAMINANTE | AGUA DE POZO SIN TRATAR | AGUA DE POZO TRATADA CON SISTEMA PARA TODA LA CASA SENTRY WELL |
Arsénico | 10 | 15.5 | 1.72 |
Uranio | 30 | 92.7 | 3.45 |